Una llanta con patron asimetrico, desarrollado para autos deportivos
5 años de garantía de fábrica por fallas de fabricación
Alternativas de lectura
255/55/19, 255-55-19, 2555519
50 disponibles
$483.056 en 12 x $67627.84
50 disponibles
Tarjeta Naranja
1 cuota | $483.056 |
Plan Zeta 3 cuotas de $161.019 | $483.056 |
10 cuotas 10 cuotas de $81.153 | $811.534 |
Visa Débito
Débito VISA | $483.056 |
Visa
VISA CREDITO - 1 Cuota | $483.056 |
Ahora 3 3 cuotas de $183.561 | $550.684 |
Ahora 6 6 cuotas de $104.662 | $627.973 |
Ahora 12 12 cuotas de $67.628 | $811.534 |
Mastercard
MASTERCARD CREDITO - 1 Cuota | $483.056 |
Ahora 3 3 cuotas de $183.561 | $550.684 |
Ahora 6 6 cuotas de $104.662 | $627.973 |
Ahora 12 12 cuotas de $67.628 | $811.534 |
Maestro
MAESTRO Débito | $483.056 |
Mastercard Debit
Débito | $483.056 |
American Express Galicia
1 Cuota | $483.056 |
Ahora 3 3 cuotas de $183.561 | $550.684 |
Ahora 6 6 cuotas de $104.662 | $627.973 |
Ahora 12 12 cuotas de $67.628 | $811.534 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $483.056 |
Ahora 3 3 cuotas de $183.561 | $550.684 |
Ahora 6 6 cuotas de $104.662 | $627.973 |
Ahora 12 12 cuotas de $67.628 | $811.534 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $483.056 |
Ahora 3 3 cuotas de $183.561 | $550.684 |
Ahora 6 6 cuotas de $104.662 | $627.973 |
Ahora 12 12 cuotas de $67.628 | $811.534 |
American Express Santander
1 Cuota | $483.056 |
Ahora 3 3 cuotas de $183.561 | $550.684 |
Ahora 6 6 cuotas de $104.662 | $627.973 |
Ahora 12 12 cuotas de $67.628 | $811.534 |
American Express HSBC
1 Cuota | $483.056 |
Ahora 3 3 cuotas de $183.561 | $550.684 |
Ahora 6 6 cuotas de $104.662 | $627.973 |
Ahora 12 12 cuotas de $67.628 | $811.534 |
American Express
1 Cuota | $483.056 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $483.056 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $483.056 |
Cabal
1 Cuota | $483.056 |
Ahora 3 3 cuotas de $183.561 | $550.684 |
Ahora 6 6 cuotas de $104.662 | $627.973 |
Ahora 12 12 cuotas de $67.628 | $811.534 |
Cabal Débito
Débito | $483.056 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $483.056 |
Visa Nativa
1 Cuota | $483.056 |
Mastercard Nativa
1 Cuota | $483.056 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $483.056 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $483.056 |
Una llanta con patron asimetrico, desarrollado para autos deportivos
5 años de garantía de fábrica por fallas de fabricación
Alternativas de lectura
255/55/19, 255-55-19, 2555519
Modelo | |
---|---|
Tipo de vehiculo | |
Temporada | |
Tipo de uso SUV | |
Detalle | |
Ancho | |
Relacion | |
Aro | |
Tyre Season | Summer |
Tyre Size | 255/55 R19 111H |
Ancho | 255 |
Perfil | 55 |
Diámetro | 19 |
Load Index | 111 |
Speed Index | H |