Una llanta con patron asimetrico, desarrollado para autos deportivos
5 años de garantía de fábrica por fallas de fabricación
Alternativas de lectura
265/60/18, 265-60-18, 2656018
4 disponibles
$212.796 en 12 x $28018.14
4 disponibles
Tarjeta Naranja
1 cuota | $212.796 |
Plan Zeta 3 cuotas de $70.932 | $212.796 |
10 cuotas 10 cuotas de $33.622 | $336.218 |
Visa Débito
Débito VISA | $212.796 |
Visa
VISA CREDITO - 1 Cuota | $212.796 |
Ahora 3 3 cuotas de $80.862 | $242.587 |
Ahora 6 6 cuotas de $45.396 | $272.379 |
Ahora 12 12 cuotas de $28.018 | $336.218 |
Mastercard
MASTERCARD CREDITO - 1 Cuota | $212.796 |
Ahora 3 3 cuotas de $80.862 | $242.587 |
Ahora 6 6 cuotas de $45.396 | $272.379 |
Ahora 12 12 cuotas de $28.018 | $336.218 |
Maestro
MAESTRO Débito | $212.796 |
Mastercard Debit
Débito | $212.796 |
American Express Galicia
1 Cuota | $212.796 |
Ahora 3 3 cuotas de $80.862 | $242.587 |
Ahora 6 6 cuotas de $45.396 | $272.379 |
Ahora 12 12 cuotas de $28.018 | $336.218 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $212.796 |
Ahora 3 3 cuotas de $80.862 | $242.587 |
Ahora 6 6 cuotas de $45.396 | $272.379 |
Ahora 12 12 cuotas de $28.018 | $336.218 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $212.796 |
Ahora 3 3 cuotas de $80.862 | $242.587 |
Ahora 6 6 cuotas de $45.396 | $272.379 |
Ahora 12 12 cuotas de $28.018 | $336.218 |
American Express Santander
1 Cuota | $212.796 |
Ahora 3 3 cuotas de $80.862 | $242.587 |
Ahora 6 6 cuotas de $45.396 | $272.379 |
Ahora 12 12 cuotas de $28.018 | $336.218 |
American Express HSBC
1 Cuota | $212.796 |
Ahora 3 3 cuotas de $80.862 | $242.587 |
Ahora 6 6 cuotas de $45.396 | $272.379 |
Ahora 12 12 cuotas de $28.018 | $336.218 |
American Express
1 Cuota | $212.796 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $212.796 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $212.796 |
Cabal
1 Cuota | $212.796 |
Ahora 3 3 cuotas de $80.862 | $242.587 |
Ahora 6 6 cuotas de $45.396 | $272.379 |
Ahora 12 12 cuotas de $28.018 | $336.218 |
Cabal Débito
Débito | $212.796 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $212.796 |
Visa Nativa
1 Cuota | $212.796 |
Mastercard Nativa
1 Cuota | $212.796 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $212.796 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $212.796 |
Una llanta con patron asimetrico, desarrollado para autos deportivos
5 años de garantía de fábrica por fallas de fabricación
Alternativas de lectura
265/60/18, 265-60-18, 2656018
Modelo | |
---|---|
Tipo de vehiculo | |
Temporada | |
Tipo de uso SUV | |
Detalle | |
Ancho | |
Relacion | |
Aro | |
Tyre Season | Summer |
Tyre Size | 265/60 R18 110H |
Ancho | 265 |
Perfil | 60 |
Diámetro | 18 |
Load Index | 110 |
Speed Index | H |