Una llanta con patron asimetrico, desarrollado para autos deportivos
5 años de garantía de fábrica por fallas de fabricación
Alternativas de lectura
265/60/18, 265-60-18, 2656018
16 disponibles
$87.594
16 disponibles
Tarjeta Naranja
1 cuota | $87.594 |
Plan Zeta 3 cuotas de $29.198 | $87.594 |
10 cuotas 10 cuotas de $10.599 | $105.989 |
Visa Débito
Débito VISA | $87.594 |
Visa
VISA CREDITO - 1 Cuota | $87.594 |
Ahora 12 12 cuotas de $8.832 | $105.989 |
Ahora 18 18 cuotas de $6.618 | $119.128 |
Ahora 24 24 cuotas de $5.475 | $131.391 |
Mastercard
MASTERCARD CREDITO - 1 Cuota | $87.594 |
Ahora 12 12 cuotas de $8.832 | $105.989 |
Ahora 18 18 cuotas de $6.618 | $119.128 |
Ahora 24 24 cuotas de $5.475 | $131.391 |
Maestro
MAESTRO Débito | $87.594 |
Mastercard Debit
Débito | $87.594 |
American Express Galicia
1 Cuota | $87.594 |
Ahora 12 12 cuotas de $8.832 | $105.989 |
Ahora 18 18 cuotas de $6.618 | $119.128 |
Ahora 24 24 cuotas de $5.475 | $131.391 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $87.594 |
Ahora 12 12 cuotas de $8.832 | $105.989 |
Ahora 18 18 cuotas de $6.618 | $119.128 |
Ahora 24 24 cuotas de $5.475 | $131.391 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $87.594 |
Ahora 12 12 cuotas de $8.832 | $105.989 |
Ahora 18 18 cuotas de $6.618 | $119.128 |
Ahora 24 24 cuotas de $5.475 | $131.391 |
American Express Santander
1 Cuota | $87.594 |
Ahora 12 12 cuotas de $8.832 | $105.989 |
Ahora 18 18 cuotas de $6.618 | $119.128 |
Ahora 24 24 cuotas de $5.475 | $131.391 |
American Express HSBC
1 Cuota | $87.594 |
Ahora 12 12 cuotas de $8.832 | $105.989 |
Ahora 18 18 cuotas de $6.618 | $119.128 |
Ahora 24 24 cuotas de $5.475 | $131.391 |
American Express
1 Cuota | $87.594 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $87.594 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $87.594 |
Cabal
1 Cuota | $87.594 |
Ahora 12 12 cuotas de $8.832 | $105.989 |
Ahora 18 18 cuotas de $6.618 | $119.128 |
Ahora 24 24 cuotas de $5.475 | $131.391 |
Cabal Débito
Débito | $87.594 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $87.594 |
Visa Nativa
1 Cuota | $87.594 |
Mastercard Nativa
1 Cuota | $87.594 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $87.594 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $87.594 |
Una llanta con patron asimetrico, desarrollado para autos deportivos
5 años de garantía de fábrica por fallas de fabricación
Alternativas de lectura
265/60/18, 265-60-18, 2656018
Modelo | |
---|---|
Tipo de vehiculo | |
Temporada | |
Tipo de uso SUV | |
Detalle | |
Ancho | |
Relacion | |
Aro | |
Tyre Season | Summer |
Tyre Size | 265/60 R18 110H |
Ancho | 265 |
Perfil | 60 |
Diámetro | 18 |
Load Index | 110 |
Speed Index | H |
No hay comentarios todavía.